Détails du produit
Lieu d'origine: Shenzhen, Chine
Nom de marque: JH
Certification: CE,RHOS,SGS
Numéro de modèle: JH-KB02
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100 pièces
Prix: Negotiation
Détails d'emballage: 100 PSC/bag
Délai de livraison: 5-8 jours de travail
Conditions de paiement: T/T, Western Union, Paypal
Capacité d'approvisionnement: 10 000 000 PCs par mois
Matériel: |
ABS |
taille: |
35*28*7 mm |
Fréquence: |
125 Khz,13.56 MHz, 860 à 960 MHz |
Personnalisation: |
Numéro de série, code à barres, code QR, codage, etc. |
Distance de lecture: |
0 à 10 cm |
Characteric: |
Résistance à l'eau, à l'impact, protection de l'environnement |
Application du projet: |
Contrôle d'accès, clés de porte, présence, parking, etc. |
Matériel: |
ABS |
taille: |
35*28*7 mm |
Fréquence: |
125 Khz,13.56 MHz, 860 à 960 MHz |
Personnalisation: |
Numéro de série, code à barres, code QR, codage, etc. |
Distance de lecture: |
0 à 10 cm |
Characteric: |
Résistance à l'eau, à l'impact, protection de l'environnement |
Application du projet: |
Contrôle d'accès, clés de porte, présence, parking, etc. |
F08 T5577 Contrôle d'accès aux portes intelligentes ABS RFID
Modèle:JH-KB02
Puce disponible
Disponible à 125 kHz | |||
Modèle de puce | La mémoire | Le protocole | Fonction |
1 | 1024 bits/128 octets | Pour l'utilisation de l'appareil | Lire/écrire |
2 | 2048 bits/256 octets | Pour l'utilisation de l'appareil | Lire/écrire |
T5577 | 330 bits/42 octets | 18000-2 | Lire/écrire |
Pour les appareils électroniques | 64 bits | Pour l'utilisation de l'appareil | Lire/écrire |
Pour les appareils électroniques | 512 bits/64 octets | Pour les appareils de traitement des données | Lire/écrire |
- Je vous en prie. | 2048 octets | Pour les appareils électroniques | Lire/écrire |
- Deux. | 2056 octets | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Lire/écrire |
Disponible à 13,56 MHz | |||
La puce | La mémoire | Le protocole | Fonction |
N213 | 912 bits/144 octets | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon. | Lire/écrire |
N215 | 4032 bits/504 octets | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | Lire/écrire |
N216 | 7104 bits/888 octets | La valeur de la valeur de l'échantillon est déterminée par la valeur de l'échantillon. | Lire/écrire |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 2k/4k/8k octets | Pour l'utilisation de la méthode ISO 14443A | Lire/écrire |
C ultra-légère | 1536 bits / 192 octets | Pour l'utilisation de la méthode ISO 14443A | Lire/écrire |
ÉV ultra-légère 1 | 512 bits/64 octets | Pour l'utilisation de la méthode ISO 14443A | Lire/écrire |
Les produits de base | 1024 bits/128 octets | Pour l'utilisation de l'appareil | Lire/écrire |
MF PLUS S4K*4K | 32 bits / 4K octets | Pour l'utilisation de la méthode ISO 14443A | Lire/écrire |
MF PLUS S2K*2K | 16K bits/2K octets | Pour l'utilisation de la méthode ISO 14443A | Lire/écrire |
MF S50 | 8K bits / 1K octets | Pour l'utilisation de la méthode ISO 14443A | Lire/écrire |
Détails du colis